ข้อมูลการดำเนินงาน

การดำเนินงานด้าน ESG ถือเป็นหัวใจสำคัญในการขับเคลื่อนความยั่งยืน พร้อมทั้งเสริมสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน
สิ่งแวดล้อม
| ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการพลังงานรวม | หน่วย | ผลการดำเนินงาน | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2564 | 2565 | 2566 | 2567 | ||
| ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการพลังงาน: ไฟฟ้า | |||||
| ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของบริษัท | |||||
| ปริมาณการใช้ไฟฟ้ารวม | กิโลวัตต์ - ชั่วโมง (KWh) | 56,729,904.55 | 61,831,824.14 | 61,594,212.11 | 62,940,917.47 |
| ปริมาณการซื้อไฟฟ้ามาใช้ | กิโลวัตต์ - ชั่วโมง (KWh) | 46,052,854.55 | 49,143,024.14 | 46,643,342.11 | 47,256,877.47 |
| ปริมาณการซื้อหรือผลิตไฟฟ้ามาใช้จากแหล่งพลังงานทดแทน | กิโลวัตต์ - ชั่วโมง (KWh) | 10,677,050.00 | 12,688,800.00 | 14,950,870.00 | 15,684,040.00 |
| ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของผู้เช่า | กิโลวัตต์ - ชั่วโมง (KWh) | 13,099,022.61 | 14,190,671.69 | 18,509,615.68 | 22,287,764.62 |
| ปริมาณการใช้ไฟฟ้าต่อหน่วยของบริษัท | |||||
| ปริมาณการใช้ไฟฟ้ารวมต่อหน่วย | กิโลวัตต์ชั่วโมง / ตารางเมตร (kWh) | 46.16 | 50.31 | 49.45 | 50.03 |
| ปริมาณการใช้ไฟฟ้าต่อรายได้ | กิโลวัตต์ชั่วโมง / ตารางเมตร (kWh) | 6,745.07 | 6,873.26 | 6,543.63 | 6,363.97 |
| ค่าใช้จ่ายการใช้ไฟฟ้าของบริษัท | บาท | 191,387,872.90 | 228,788,823.79 | 230,957,889.46 | 295,117,995.43 |
| ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการพลังงาน: น้ำมันและเชื้อเพลิง | |||||
| ปริมาณการใช้น้ำมันและเชื้อเพลิงของบริษัท | |||||
| น้ำมันดีเซล | ลิตร | 1,319,924.02 | 1,076,619.89 | 1,237,151.99 | 1,306,685.91 |
| น้ำมันเบนซิน | ลิตร | 106,403.58 | 164,399.80 | 118,486.41 | 117,319.24 |
| ก๊าซหุงต้ม | กิโลกรัม | - | - | 24,405.00 | 24,915.00 |
| ค่าใช้จ่ายการใช้น้ำมันและเชื้อเพลิงของบริษัท | |||||
| ค่าใช้จ่ายการใช้น้ำมันและเชื้อเพลิง | บาท | 32,604,910.85 | 40,416,092.98 | 43,697,083.00 | 45,470,151.36 |
| ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการพลังงานรวม | |||||
| ปริมาณการใช้พลังงานของบริษัท | |||||
| ปริมาณการใช้พลังงานรวม | เมกะวัตต์ - ชั่วโมง | 71,953.36 | 74.955.38 | 76,346.06 | 78,439.64 |
| พลังงานไฟฟ้า | เมกะวัตต์ - ชั่วโมง | 56,729.90 | 61,831.82 | 61,594.21 | 62,940.91 |
| น้ำมันและเชื้อเพลิง | เมกะวัตต์ - ชั่วโมง | 15,223.45 | 13,123.53 | 14,751.85 | 15,498.73 |
| ปริมาณการใช้พลังงานต่อหน่วยของบริษัท | |||||
| ปริมาณการใช้พลังงานรวมต่อหน่วย | เมกะวัตต์ - ชั่วโมง / ตารางเมตร | 0.059 | 0.061 | 0.061 | 0.062 |
| ปริมาณการใช้พลังงานรวมต่อรายได้ | เมกะวัตต์ - ชั่วโมง / ล้านบาท | 8.56 | 8.33 | 8.11 | 7.93 |
หมายเหตุ
- 1 ข้อมูลการใช้พลังงานครอบคลุม Index Living Mall ทุกสาขา ศูนย์กระจายสินค้า สำนักงานใหญ่ The walk และโรงงานในเครือ (ไม่รวมการใช้ไฟของผู้เช่าพื้นที่)
- 2 ปริมาณการใช้พลังงานต่อพื้นที่ คำนวณต่อพื้นที่ทั้งหมด หมายถึง พื้นที่ทั้งหมดของบริษัท และพื้นที่ให้เช่า
| ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการน้ำ | หน่วย | ผลการดำเนินงาน | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2564 | 2565 | 2566 | 2567 | ||
| การใช้น้ำประปาของบริษัท1 | |||||
| ปริมาณการใช้น้ำรวม | ลูกบาศก์เมตร | 413,209.75 | 400,036.14 | 465,247.58 | 461,071.36 |
| ปริมาณการใช้น้ำประปา | ลูกบาศก์เมตร | 391,950.75 | 370,035.14 | 431,004.58 | 434,838.36 |
| ปริมาณการใช้น้ำบาดาล2 | ลูกบาศก์เมตร | 21,259.00 | 30,001.00 | 34,243.00 | 26,233.00 |
| ปริมาณน้ำทิ้ง3 | ลูกบาศก์เมตร | 330,567.80 | 320,028.91 | 372,198.06 | 368,857.09 |
| ปริมาณการใช้น้ำสุทธิ | ลูกบาศก์เมตร | 82,641.95 | 80,007.23 | 93,049.52 | 92,214.27 |
| ปริมาณการใช้น้ำสุทธิต่อหน่วย | |||||
| ปริมาณการใช้น้ำสุทธิต่อหน่วย | ลูกบาศก์เมตร/ตารางเมตร | 0.0672 | 0.0651 | 0.0750 | 0.0730 |
| ปริมาณการใช้น้ำสุทธิต่อรายได้ | ลูกบาศก์เมตร/ล้านบาท | 9.83 | 8.89 | 10.34 | 9.32 |
| ค่าใช้จ่ายการใช้น้ำประปา2 | บาท | 8,691,898.09 | 8,580,281.79 | 9,784,040.63 | 9,600,449.00 |
| ค่าใช้จ่ายการใช้น้ำประปาหรือน้ำจากองค์กรอื่น | บาท | 8,415,531.09 | 8,190,268.79 | 9,338,881.63 | 9,259,420.00 |
| ค่าใช้จ่ายการใช้น้ำอื่น ๆ | บาท | 276,367.00 | 390,013.00 | 445,159.00 | 341,029.00 |
หมายเหตุ
- 1 การใช้น้ำปะปาครอบคลุมทั้งกลุ่มบริษัท
- 2 ปริมาณการใช้น้ำได้รวมการใช้น้ำบาดาลของโรงงานอินเด็กซ์อินเตอร์เฟิร์น
- 3 ปริมาณน้ำทิ้งของบริษัทที่ปล่อยสู่องค์กรอื่นเพื่อบำบัด
| ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการขยะและของเสีย | หน่วย | ผลการดำเนินงาน | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2564 | 2565 | 2566 | 2567 | ||
| ปริมาณขยะและของเสียรวม | 8,654,608.00 | 9,097,622.10 | 10,335,556.90 | 10,138,961.10 | |
| ปริมาณขยะและของเสียไม่อันตรายรวม | กิโลกรัม | 8,430,115.00 | 8,895,554.10 | 10,286,196.90 | 10,097,667.50 |
| ปริมาณขยะและของเสียอันตรายรวม | กิโลกรัม | 224,493.00 | 202,068.00 | 49,360.00 | 41,293.60 |
| ปริมาณขยะและของเสียที่นำไปใช้ซ้ำ (Reuse) / รีไซเคิล (Recycle) ของบริษัท | |||||
| ปริมาณขยะและของเสีย ที่นำไปใช้ซ้ำ (Reuse) / รีไซเคิล (Recycle) รวม | 8,622,663.00 | 9,070,694.00 | 8,284,367.00 | 8,171,193.20 | |
| ปริมาณขยะและของเสียไม่อันตราย ที่นำไปใช้ซ้ำ (Reuse) / รีไซเคิล (Recycle) | กิโลกรัม | 8,429,859.00 | 8,891,954.00 | 8,257,497.00 | 8,144,073.20 |
| ปริมาณขยะและของเสียอันตราย ที่นำไปใช้ซ้ำ (Reuse) / รีไซเคิล (Recycle) | กิโลกรัม | 192,804.00 | 178,740.00 | 26,870.00 | 27,120.00 |
| ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการก๊าซเรือนกระจก | หน่วย | ผลการดำเนินงาน | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2564 | 2565 | 2566 | 2567 | ||
| ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของบริษัท | |||||
| ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกรวม | ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า (tCO2eq) | 26,976.00 | 27,547.00 | ||
| ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขอบเขตที่ 1 | ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า (tCO2eq) | 3,658.00 | 3,923.00 | ||
| ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขอบเขตที่ 2 | ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า (tCO2eq) | 23,318.00 | 23,624.00 | ||
| ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขอบเขตที่ 3 | ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า (tCO2eq) | n/a | n/a | ||
| ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อหน่วยของบริษัท | |||||
| ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อหน่วย | ตันคาร์บอนไดออกไซต์เทียบเท่า / ตารางเมตร | 0.0216 | 0.0218 | ||
| ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการการลดหรือการดูดซับก๊าซเรือนกระจกของบริษัท | |||||
| ปริมาณการลดก๊าซเรือนกระจกของบริษัท | |||||
| T-VER | ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า tCO2eq | - | 1,571 | 3,026 | 1,566 |
| LESS | ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า tCO2eq | 8,339.50 | 12,408.83 | 14,160.68 | 16,035.42 |
|
ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า tCO2eq | 4,994.51 | 5,987.41 | 7,261.64 | 7,617.74 |
|
ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า tCO2eq | 3,341.78 | 6,363.30 | 6,916.87 | 8,151.83 |
|
ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า tCO2eq | 3.21 | 2.23 | 6.33 | 4.2 |
|
ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า tCO2eq | 261.65 | |||
| ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม | หน่วย | ผลการดำเนินงาน | ||
|---|---|---|---|---|
| 2565 | 2566 | 2567 | ||
| จำนวนข้อร้องเรียนการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม | ครั้ง | 0 | 0 | 0 |
สังคม
| ข้อมูลด้านพนักงาน | 2565 | 2566 | 2567 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ชาย | หญิง | รวม | ชาย | หญิง | รวม | ชาย | หญิง | รวม | |
| จำนวนพนักงานทั้งหมด (คน) | 2,252 | 1,855 | 4,107 | 2,216 | 1,810 | 4,026 | 2,315 | 1,886 | 4,201 |
| จำนวนพนักงาน จำแนกตามอายุ (คน) | |||||||||
| อายุน้อยกว่า 30 ปี | 604 | 431 | 1,035 | 591 | 399 | 990 | 639 | 436 | 1,075 |
| อายุ 30-50 ปี | 1,460 | 1,271 | 2,731 | 1,415 | 1,250 | 2,665 | 1,454 | 1,358 | 2,812 |
| อายุมากกว่า 50 ปี | 188 | 153 | 341 | 210 | 161 | 371 | 222 | 92 | 314 |
| จำนวนพนักงานจำแนกตามตำแหน่ง (คน) | |||||||||
| ระดับปฏิบัติการ | 2,140 | 1,789 | 3,929 | 2,172 | 1,779 | 3,951 | 2,272 | 1,853 | 4,125 |
| ระดับบริหาร | 106 | 59 | 165 | 31 | 22 | 53 | 33 | 24 | 57 |
| ผู้บริหารระดับสูง | 6 | 7 | 13 | 13 | 9 | 22 | 10 | 9 | 19 |
| จำนวนค่าตอบแทนรวม (บาท) | 756,143,193 | 639,046,807 | 1,395,190,000 | 791,630,782 | 716,810,689 | 1,508,441,471 | 817,601,898.71 | 730,001,277.60 | 1,547,603,176.31 |
| จำนวนพนักงานที่ลาออกโดยความสมัครใจ (คน) | 396 | 402 | 798 | 321 | 301 | 622 | 569 | 382 | 951 |
| ข้อมูลเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงาน | |||||||||
| จำนวนพนักงานที่เป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (คน) | 1,241 | 1,268 | 1,214 | ||||||
| สัดส่วนจำนวนพนักงานที่เข้าร่วมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (%) | 30% | 31% | 29% | ||||||
| จำนวนเงินที่บริษัทสมทบเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (บาท) | 6,381,030.35 | 10,314,925.76 | 15,989,391.84 | ||||||
| ข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญ | 0 | 0 | 0 | ||||||
| ข้อร้องเรียนเรื่องสิทธิมนุษยชน แรงงานเด็กและสตรี | 0 | 0 | 0 | ||||||
| จำนวนชั่วโมงที่พนักงานได้รับการฝึกอบรม | |||||||||
| ผลประเมินความผูกพันของพนักงานต่อองค์กร | 71% | 78% | 76% | ||||||
การกำกับดูแลกิจการ
| ผลการดำเนินงาน | หน่วย | 2564 | 2565 | 2566 | 2567 |
|---|---|---|---|---|---|
| ความรับผิดชอบต่อลูกค้า/ผู้บริโภค | |||||
| ข้อร้องเรียนด้านข้อมูลส่วนบุคคล (เคสรุนแรง) | เคส | - | - | - | - |
| การประเมินความพึงพอใจของลูกค้าอยู่ในระดับมากกว่า 90% | % | 0.967 | 0.9233 | 0.901 | 0.955 |
| ข้อร้องเรียนด้านทุจริตคอร์รัปชัน | เคส | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ข้อร้องเรียนด้านจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ | เคส | 0 | 0 | 0 | 0 |
| อัตราการตอบแบบประเมินด้าน ESG ของคู่ค้าสำคัญ | % | - | - | - | 100% |
| อัตราการตรวจประเมินภาคสนาม (Onsite Audit) ของคู่ค้าสำคัญ | % | - | - | - | 100% |
| คู่ค้าได้รับการสื่อสารแนวทางการปฏิบัติอย่างยั่งยืน ของคู่ค้า (Supplier Sustainable Code of Conduct) | % | - | - | - | 100% |