ข้อมูลการดำเนินงาน

การดำเนินงานด้าน ESG ถือเป็นหัวใจสำคัญในการขับเคลื่อนความยั่งยืน พร้อมทั้งเสริมสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน
สิ่งแวดล้อม
| ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการพลังงานรวม | หน่วย | ผลการดำเนินงาน | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2565 | 2566 | 2567 | 2568 | ||
| ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการพลังงาน: ไฟฟ้า | |||||
| ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของบริษัท | |||||
| ปริมาณการใช้ไฟฟ้ารวม | กิโลวัตต์ - ชั่วโมง (KWh) | 61,831,824.14 | 61,594,212.11 | 62,940,917.47 | 69,612,801.24 |
| ปริมาณการซื้อไฟฟ้ามาใช้ | กิโลวัตต์ - ชั่วโมง (KWh) | 49,143,024.14 | 46,643,342.11 | 47,256,877.47 | 52,296,929.15 |
| ปริมาณการซื้อหรือผลิตไฟฟ้ามาใช้จากแหล่งพลังงานทดแทน | กิโลวัตต์ - ชั่วโมง (KWh) | 12,688,800.00 | 14,950,870.00 | 15,684,040.00 | 17,315,872.09 |
| ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของผู้เช่า | กิโลวัตต์ - ชั่วโมง (KWh) | 14,190,671.69 | 18,509,615.68 | 22,287,764.62 | 23,385,374.80 |
| ปริมาณการใช้ไฟฟ้าต่อหน่วยของบริษัท | |||||
| ปริมาณการใช้ไฟฟ้ารวมต่อหน่วย | กิโลวัตต์ชั่วโมง / ตารางเมตร (kWh) | 50.31 | 49.45 | 50.03 | 55.03 |
| ปริมาณการใช้ไฟฟ้าต่อรายได้ | กิโลวัตต์ชั่วโมง / ตารางเมตร (kWh) | 6,873.26 | 6,543.63 | 6,363.97 | 6,960.42 |
| ค่าใช้จ่ายการใช้ไฟฟ้าของบริษัท | บาท | 228,788,823.79 | 230,957,889.46 | 295,117,995.43 | 320,091,240.27 |
| ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการพลังงาน: น้ำมันและเชื้อเพลิง | |||||
| ปริมาณการใช้น้ำมันและเชื้อเพลิงของบริษัท | |||||
| น้ำมันดีเซล | ลิตร | 1,076,619.89 | 1,237,151.99 | 1,306,685.91 | 1,104,996.99 |
| น้ำมันเบนซิน | ลิตร | 164,399.80 | 118,486.41 | 117,319.24 | 122,163.70 |
| ก๊าซหุงต้ม | กิโลกรัม | - | 24,405.00 | 24,915.00 | 112,170.94 |
| ค่าใช้จ่ายการใช้น้ำมันและเชื้อเพลิงของบริษัท | |||||
| ค่าใช้จ่ายการใช้น้ำมันและเชื้อเพลิง | บาท | 40,416,092.98 | 43,697,083.00 | 45,470,151.36 | 38,683,441.24 |
| ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการพลังงานรวม | |||||
| ปริมาณการใช้พลังงานของบริษัท | |||||
| ปริมาณการใช้พลังงานรวม | เมกะวัตต์ - ชั่วโมง | 74.955.38 | 76,346.06 | 78,439.64 | 106,957.10 |
| พลังงานไฟฟ้า | เมกะวัตต์ - ชั่วโมง | 61,831.82 | 61,594.21 | 62,940.91 | 93,494.60 |
| น้ำมันและเชื้อเพลิง | เมกะวัตต์ - ชั่วโมง | 13,123.53 | 14,751.85 | 15,498.73 | 13,462.5 |
| ปริมาณการใช้พลังงานต่อหน่วยของบริษัท | |||||
| ปริมาณการใช้พลังงานรวมต่อหน่วย | เมกะวัตต์ - ชั่วโมง / ตารางเมตร | 0.061 | 0.061 | 0.062 | 0.085 |
| ปริมาณการใช้พลังงานรวมต่อรายได้ | เมกะวัตต์ - ชั่วโมง / ล้านบาท | 8.33 | 8.11 | 7.93 | 10.694 |
หมายเหตุ
- 1 ข้อมูลการใช้พลังงานครอบคลุม Index Living Mall ทุกสาขา ศูนย์กระจายสินค้า สำนักงานใหญ่ The walk และโรงงานในเครือ (ไม่รวมการใช้ไฟของผู้เช่าพื้นที่)
- 2 ปริมาณการใช้พลังงานต่อพื้นที่ คำนวณต่อพื้นที่ทั้งหมด หมายถึง พื้นที่ทั้งหมดของบริษัท และพื้นที่ให้เช่า
- 3 ในปี 2568 บริษัทมีการเปลี่ยนแปลงวิธีการคำนวณปริมาณการใช้ไฟฟ้า โดยปรับให้ปริมาณการรายงานครอบคลุมการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรในขอบเขตทางตรง (Scope 2)
| ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการน้ำ | หน่วย | ผลการดำเนินงาน | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2565 | 2566 | 2567 | 2568 | ||
| การใช้น้ำประปาของบริษัท1 | |||||
| ปริมาณการใช้น้ำรวม | ลูกบาศก์เมตร | 400,036.14 | 465,247.58 | 461,071.36 | 585,247.27 |
| ปริมาณการใช้น้ำประปา | ลูกบาศก์เมตร | 370,035.14 | 431,004.58 | 434,838.36 | 560,354.27 |
| ปริมาณการใช้น้ำบาดาล2 | ลูกบาศก์เมตร | 30,001.00 | 34,243.00 | 26,233.00 | 24,893.00 |
| ปริมาณน้ำทิ้ง3 | ลูกบาศก์เมตร | 320,028.91 | 372,198.06 | 368,857.09 | 468,197.82 |
| ปริมาณการใช้น้ำสุทธิ | ลูกบาศก์เมตร | 80,007.23 | 93,049.52 | 92,214.27 | 117,049.45 |
| ปริมาณการใช้น้ำสุทธิต่อหน่วย | |||||
| ปริมาณการใช้น้ำสุทธิต่อหน่วย | ลูกบาศก์เมตร/ตารางเมตร | 0.0651 | 0.0750 | 0.0730 | 0.0900 |
| ปริมาณการใช้น้ำสุทธิต่อรายได้ | ลูกบาศก์เมตร/ล้านบาท | 8.89 | 10.34 | 9.32 | 11.70 |
| ค่าใช้จ่ายการใช้น้ำประปา2 | บาท | 8,580,281.79 | 9,784,040.63 | 9,600,449.00 | 9,998,038.49 |
| ค่าใช้จ่ายการใช้น้ำประปาหรือน้ำจากองค์กรอื่น | บาท | 8,190,268.79 | 9,338,881.63 | 9,259,420.00 | 9,674,429.49 |
| ค่าใช้จ่ายการใช้น้ำอื่น ๆ | บาท | 390,013.00 | 445,159.00 | 341,029.00 | 323,609.00 |
หมายเหตุ
- 1 การใช้น้ำปะปาครอบคลุมทั้งกลุ่มบริษัท
- 2 ปริมาณการใช้น้ำได้รวมการใช้น้ำบาดาลของโรงงานอินเด็กซ์อินเตอร์เฟิร์น
- 3 ปริมาณน้ำทิ้งของบริษัทที่ปล่อยสู่องค์กรอื่นเพื่อบำบัด
| ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการขยะและของเสีย | หน่วย | ผลการดำเนินงาน | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2565 | 2566 | 2567 | 2568 | ||
| ปริมาณขยะและของเสียรวม | 9,097,622.10 | 10,335,556.90 | 10,138,961.10 | 13,128,061.90 | |
| ปริมาณขยะและของเสียไม่อันตรายรวม | กิโลกรัม | 8,895,554.10 | 10,286,196.90 | 10,097,667.50 | 13,061,989.05 |
| ปริมาณขยะและของเสียอันตรายรวม | กิโลกรัม | 202,068.00 | 49,360.00 | 41,293.60 | 66,072.85 |
| ปริมาณขยะและของเสียที่นำไปใช้ซ้ำ (Reuse) / รีไซเคิล (Recycle) ของบริษัท | |||||
| ปริมาณขยะและของเสีย ที่นำไปใช้ซ้ำ (Reuse) / รีไซเคิล (Recycle) รวม | 9,070,694.00 | 8,284,367.00 | 8,171,193.20 | 10,896,647.76 | |
| ปริมาณขยะและของเสียไม่อันตราย ที่นำไปใช้ซ้ำ (Reuse) / รีไซเคิล (Recycle) | กิโลกรัม | 8,891,954.00 | 8,257,497.00 | 8,144,073.20 | 10,849,147.76 |
| ปริมาณขยะและของเสียอันตราย ที่นำไปใช้ซ้ำ (Reuse) / รีไซเคิล (Recycle) | กิโลกรัม | 178,740.00 | 26,870.00 | 27,120.00 | 47,500.00 |
| ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการก๊าซเรือนกระจก | หน่วย | ผลการดำเนินงาน | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2565 | 2566 | 2567 | 2568 | ||
| ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของบริษัท | |||||
| ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกรวม | ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า (tCO2eq) | 26,976.00 | 27,547.00 | 36,577.00 | |
| ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขอบเขตที่ 1 | ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า (tCO2eq) | 3,658.00 | 3,923.00 | 9,147.00 | |
| ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขอบเขตที่ 2 | ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า (tCO2eq) | 23,318.00 | 23,624.00 | 27,430.00 | |
| ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขอบเขตที่ 3 | ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า (tCO2eq) | n/a | n/a | n/a | |
| ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อหน่วยของบริษัท | |||||
| ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อหน่วย | ตันคาร์บอนไดออกไซต์เทียบเท่า / ตารางเมตร | 0.0216 | 0.0218 | 0.029 | |
| ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการการลดหรือการดูดซับก๊าซเรือนกระจกของบริษัท | |||||
| ปริมาณการลดก๊าซเรือนกระจกของบริษัท | |||||
| T-VER | ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า tCO2eq | 1,571 | 3,053 | 4,652 | 4,652 |
| LESS | ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า tCO2eq | 12,352.943 | 14,375.193 | 16,244.080 | 16,169.240 |
|
ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า tCO2eq | 5,987.405 | 7,451.990 | 7,462.464 | 8,107.29 |
|
ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า tCO2eq | 6,363.304 | 6,916.871 | 8,151.826 | 8,057.960 |
|
ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า tCO2eq | 2.234 | 6.332 | 4.969 | 3.090 |
|
ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า tCO2eq | - | - | 625.097 | - |
|
ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า tCO2eq | - | - | - | 0.90 |
| ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม | หน่วย | ผลการดำเนินงาน | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2565 | 2566 | 2567 | 2568 | ||
| จำนวนข้อร้องเรียนการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม | ครั้ง | 0 | 0 | 0 | 0 |
สังคม
| ข้อมูลด้านพนักงาน | 2565 | 2566 | 2567 | 2568 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ชาย | หญิง | รวม | ชาย | หญิง | รวม | ชาย | หญิง | รวม | ชาย | หญิง | รวม | |
| จำนวนพนักงานทั้งหมด (คน) | 2,252 | 1,855 | 4,107 | 2,216 | 1,810 | 4,026 | 2,315 | 1,886 | 4,201 | 2,322 | 1,816 | 4,138 |
| จำนวนพนักงาน จำแนกตามอายุ (คน) | ||||||||||||
| อายุน้อยกว่า 30 ปี | 604 | 431 | 1,035 | 591 | 399 | 990 | 639 | 436 | 1,075 | 565 | 327 | 892 |
| อายุ 30-50 ปี | 1,460 | 1,271 | 2,731 | 1,415 | 1,250 | 2,665 | 1,454 | 1,358 | 2,812 | 1,507 | 1,289 | 2,796 |
| อายุมากกว่า 50 ปี | 188 | 153 | 341 | 210 | 161 | 371 | 222 | 92 | 314 | 250 | 200 | 450 |
| จำนวนพนักงานจำแนกตามตำแหน่ง (คน) | ||||||||||||
| ระดับปฏิบัติการ | 2,140 | 1,789 | 3,929 | 2,172 | 1,779 | 3,951 | 2,272 | 1,853 | 4,125 | 2,278 | 1,784 | 4,062 |
| ระดับบริหาร | 106 | 59 | 165 | 31 | 22 | 53 | 33 | 24 | 57 | 33 | 23 | 56 |
| ผู้บริหารระดับสูง | 6 | 7 | 13 | 13 | 9 | 22 | 10 | 9 | 19 | 11 | 9 | 20 |
| จำนวนค่าตอบแทนรวม (บาท) | 756,143,193 | 639,046,807 | 1,395,190,000 | 791,630,782 | 716,810,689 | 1,508,441,471 | 817,601,898.71 | 730,001,277.60 | 1,547,603,176.31 | 874,451,234.66 | 743,886,983.92 | 1,618,338,218.58 |
| จำนวนพนักงานที่ลาออกโดยความสมัครใจ (คน) | 396 | 402 | 798 | 321 | 301 | 622 | 569 | 382 | 951 | 501 | 346 | 847 |
| ข้อมูลเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงาน | ||||||||||||
| จำนวนพนักงานที่เป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (คน) | 1,241 | 1,268 | 1,214 | 1,211 | ||||||||
| สัดส่วนจำนวนพนักงานที่เข้าร่วมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (%) | 30% | 31% | 29% | 29% | ||||||||
| จำนวนเงินที่บริษัทสมทบเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (บาท) | 6,381,030.35 | 10,314,925.76 | 15,989,391.84 | 10,687,701.03 | ||||||||
| ข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญ | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| ข้อร้องเรียนเรื่องสิทธิมนุษยชน แรงงานเด็กและสตรี | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| จำนวนชั่วโมงที่พนักงานได้รับการฝึกอบรม | ||||||||||||
| ผลประเมินความผูกพันของพนักงานต่อองค์กร | 71% | 78% | 76% | 78% | ||||||||
การกำกับดูแลกิจการ
| ผลการดำเนินงาน | หน่วย | 2565 | 2566 | 2567 | 2568 |
|---|---|---|---|---|---|
| ความรับผิดชอบต่อลูกค้า/ผู้บริโภค | |||||
| ข้อร้องเรียนด้านข้อมูลส่วนบุคคล (เคสรุนแรง) | เคส | - | - | - | - |
| การประเมินความพึงพอใจของลูกค้าอยู่ในระดับมากกว่า 90% | % | 0.9233 | 0.901 | 0.955 | 0.971 |
| ข้อร้องเรียนด้านทุจริตคอร์รัปชัน | เคส | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ข้อร้องเรียนด้านจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ | เคส | 0 | 0 | 0 | 0 |
| อัตราการตอบแบบประเมินด้าน ESG ของคู่ค้าสำคัญ | % | - | - | 100% | 100% |
| อัตราการตรวจประเมินภาคสนาม (Onsite Audit) ของคู่ค้าสำคัญ | % | - | - | 100% | 100% |
| คู่ค้าได้รับการสื่อสารแนวทางการปฏิบัติอย่างยั่งยืน ของคู่ค้า (Supplier Sustainable Code of Conduct) | % | - | - | 100% | 100% |